| 目的 | 広告評価レポートのファインディング(分析コメント)をAIで自動生成し、作成工数を削減する |
| インプット | コメント空欄の最終版レポートPDF(ファインディング未記載のもの) |
| アウトプット | ファインディング下書き(根拠付き)※最終確認は人が行う |
| 新フォーマット | 縦組み→横組み、4段階→5段階評価(「どちらでもない」追加)、散布図(軸=興味関心率×理解共感率)、「売れる状態」設問追加、コメント2列レイアウト |
| 要件確認事項 |
|
| 備考 | 人の目視確認は必ず残す方針。ハルシネーション対策として最終確認は人が行う。速報版・最終版の統合(一発納品化)も将来的な目標。 |
| 目的 | アンケートCSV+広告PDFを入力に、各社ごとの広告評価レポートをGoogle Slidesで自動生成する |
| 現状フロー | Zoho CSV → 個人情報除去(手動)→ Excelで集計(関数)→ PowerPointで報告書作成 → PDF化 → 各社へ送付(セミナーから約12〜13日) |
| 自動化スコープ | ①集計WF(整形済みデータ投入→自動集計→人の中間チェック)②報告書WF(集計チェック完了後→Google Slides自動生成) |
| グラフ仕様 | 広告評価の四段階評価:円グラフ → 帯グラフ(横棒積み上げ)に変更。全社平均ラインは担当者がスライド上で手動挿入(GAS自動配置が困難なため) |
| 要件確認事項 |
|
| 目標時期 | 9月末発行号での本番適用(10月アンケート回収 → 11月報告書作成) |
| 目的 | 資産運用会社(約50社)の広告出稿状況を定点観測し、営業アプローチのタイミングを自動検知する |
| 対象企業 | 一般社団法人資産運用業協会 会員一覧(投資信託委託業)約50社 |
| 収集媒体 |
✅ Meta(Facebook広告ライブラリAPI) — 対応可能
✅ Google広告 — 対応可能
✅ PR TIMES(RSSフィード) — 対応可能
✅ 採用情報(リクナビ / doda / Indeed)— 対応可能
❌ LINE広告 — 非対応
|
| 通知方法 | 条件合致した情報をTeamsへ自動投稿(会社ごとに担当者へメンション付き通知) |
| 要件確認事項 |
|
| 備考 | フェーズ1はMeta+Googleの2媒体で開始。日経電子版・東洋経済等(月5万円規模)は費用対効果を見て判断。 |